Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de
Stadtwiki:Meilensteine/Monatsstatistik
Von Stadtwiki
Monat | Artikel | Bilder | Bearbeitungen | Benutzer | Artikel des Monats | Bilder des Monats | Bearbeitungen des Monats | Neuanmeldungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 Oktober | 2 985 | 1 172 | 30 249 | 45 | 19 | 1 020 | ||
2007 November | 3 029 | 1 204 | 31 020 | 44 | 32 | 771 | ||
2007 Dezember | 3 083 | 1 273 | 31 986 | 179 | 54 | 69 | 966 | 5 |
2008 Januar | 3 154 | 1 293 | 33 364 | 187 | 71 | 20 | 1 378 | 8 |
2008 Februar | 3 224 | 1 372 | 34 700 | 191 | 70 | 79 | 1 336 | 4 |
2008 März | 3 409 | 1 444 | 37 526 | 195 | 185 | 72 | 2 826 | 4 |
2008 April | 3 463 | 1 505 | 38 975 | 200 | 54 | 61 | 1 449 | 5 |
2008 Mai | 3 514 | 1 563 | 40 061 | 205 | 51 | 58 | 1 086 | 5 |
2008 Juni | 3 536 | 1 586 | 41 237 | 208 | 22 | 23 | 1 176 | 3 |
2008 Juli | 3 574 | 1 613 | 42 151 | 215 | 38 | 27 | 914 | 7 |
2008 August | 3 640 | 1 711 | 43 134 | 229 | 66 | 98 | 983 | 14 |
2008 September | 3 660 | 1 768 | 43 720 | 240 | 20 | 57 | 586 | 11 |
2008 Oktober | 3 681 | 1 775 | 44 402 | 254 | 21 | 7 | 682 | 14 |
2008 November | 3 713 | 1 812 | 45 395 | 261 | 32 | 37 | 993 | 7 |
2008 Dezember | 3 776 | 1 875 | 46 538 | 270 | 63 | 63 | 1143 | 9 |
2009 Januar | 3 832 | 1 950 | 47 500 | 282 | 56 | 75 | 962 | 12 |
2009 Februar | 3 876 | 2 000 | 48 173 | 288 | 44 | 50 | 673 | 6 |
2009 März | 3 959 | 2 042 | 48 898 | 296 | 83 | 42 | 725 | 8 |
2009 April | 4 021 | 2 069 | 49 402 | 301 | 62 | 27 | 504 | 5 |
2009 Mai | 4 068 | 2 100 | 50 126 | 310 | 47 | 31 | 724 | 9 |
2009 Juni | 4 107 | 2 122 | 50 975 | 314 | 39 | 22 | 849 | 4 |
2009 Juli | 4 132 | 2 212 | 51 864 | 318 | 25 | 90 | 889 | 4 |
2009 August | 4 159 | 2 267 | 53 080 | 329 | 27 | 55 | 1216 | 11 |
2009 September | 4 166 | 2 283 | 53 464 | 333 | 7 | 16 | 384 | 4 |
2009 Oktober | 4 177 | 2 292 | 54 091 | 341 | 11 | 9 | 627 | 8 |
2009 November | 4 217 | 2 330 | 54 942 | 350 | 40 | 38 | 851 | 9 |
2009 Dezember | 4 243 | 2 339 | 55 446 | 358 | 26 | 9 | 504 | 8 |
2010 Januar | 4 282 | 2 368 | 56 060 | 363 | 39 | 29 | 614 | 5 |
2010 Februar | 4 299 | 2 423 | 56 654 | 366 | 17 | 55 | 594 | 3 |
2010 März | 4 332 | 2 461 | 57 298 | 371 | 33 | 38 | 644 | 5 |
2010 April | 4 354 | 2 589 | 58 072 | 375 | 22 | 128 | 774 | 4 |
2010 Mai | 4 438 | 2 717 | 60.072 | 382 | 84 | 128 | 2000 | 7 |
2010 Juni | 4 472 | 2 762 | 62.152 | 388 | 34 | 45 | 2080 | 6 |
2010 Juli | 4.498 | 3.370 | 64.604 | 394 | 26 | 608 | 2452 | 6 |
2010 August | 4.514 | 3.706 | 67.091 | 394 | 16 | 396 | 2.587 | |
2010 September | 4.539 | 3.869 | 67.818 | 404 | 25 | 162 | 727 | 10 |
2010 Oktober | 4.694 | 3.880 | 68,629 | 412 | 150 | 9 | 781 | 8 |
2010 November | 4.858 | 3.951 | 69.377 | 418 | 164 | 71 | 748 | 6 |
2010 Dezember | 4.961 | 3.959 | 69.988 | 424 | 103 | 8 | 621 | 6 |
2011 Januar | 5.089 | 3.972 | 70.698 | 432 | 128 | 13 | 710 | 8 |
2011 Februar | 5.271 | 3.979 | 71.606 | 435 | 182 | 7 | 908 | 3 |
2011 März | 5.391 | 3.986 | 72.401 | 439 | 120 | 7 | 795 | 4 |
2011 April | 5.515 | 4.132 | 73.262 | 439 | 123 | 146 | 861 | 0 |
2011 Mai | 5.609 | 4.246 | 74.363 | 447 | 94 | 114 | 1111 | 8 |
2011 Juni | 5.660 | 4.277 | 75.390 | 458 | 51 | 31 | 1027 | 11 |
2011 Juli | 5.728 | 4.334 | 76.877 | 473 | 68 | 57 | 1487 | 15 |
2011 August | 5.780 | 4.370 | 77.649 | 481 | 52 | 36 | 778 | 8 |
2011 September | 5.818 | 4.407 | 78.090 | 490 | 38 | 37 | 441 | 9 |
2011 Oktober | 5.865 | 4.439 | 78.640 | 500 | 47 | 32 | 550 | 10 |
Aktueller Stand
- Datum: 26. November 2024
- Artikel: 26.258
- Bilder: 11.511
- Bearbeitungen: 210.576
- Benutzer: 3.147